Pluviómetro USB
Datos
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL ANUAL | |
| 1972-1982 | 20.88 | 6.89 | 17.25 | 71.88 | 116.98 | 135.32 | 138.93 | 140.26 | 107.41 | 122.83 | 75.77 | 42.08 | |
| 1972-1995 | 19.00 | 17.50 | 12.30 | 56.60 | 117.60 | 149.80 | 135.30 | 141.20 | 108.50 | 115.50 | 87.90 | 44.80 | |
| ..... | |||||||||||||
| 1971 | - | - | - | - | - | 110.5 | 191.1 | 169.1 | 93.5 | 118.8 | 63.0 | 57.5 | - |
| 1972 | 82.0 | 7.0 | 41.6 | 61.9 | 169.4 | 88.4 | 179.7 | 107.7 | 78.9 | 159.1 | 56.5 | - | - |
| 1973 | 4.3 | 1.8 | 7.9 | 58.8 | 30.8 | 32.7 | 49.5 | 152.6 | 124.2 | 101.9 | 156.6 | 29.1 | 750.2 |
| 1974 | 25.8 | 10.0 | 32.6 | 2.8 | 92.6 | 31.6 | 123.6 | 179.0 | 85.4 | 159.8 | 48.6 | 24.0 | 815.8 |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.0 | 278.7 | 54.8 | 19.2 | - |
| 1977 | 4.4 | 1.6 | 4.4 | 2.4 | 92.7 | 226.8 | 136.4 | 157.8 | 84.4 | 91.1 | 65.2 | 15.8 | 883.0 |
| 1978 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 133.0 | 120.0 | 167.8 | 156.8 | 89.8 | 48.0 | 98.4 | 70.8 | 61.2 | 949.2 |
| 1979 | 6.0 | 3.2 | 36.8 | 40.0 | 118.8 | 208.8 | 156.4 | 143.0 | 179.2 | 106.8 | 125.2 | 72.2 | 1196.4 |
| 1980 | 12.4 | 9.0 | 2.6 | 43.2 | 92.8 | 92.6 | 205.2 | 197.8 | 144.8 | 52.6 | 102.2 | 35.4 | 990.6 |
| 1981 | 9.4 | 153.6 | 13.0 | 204.4 | 143.2 | 146.8 | 129.4 | 124.4 | 123.2 | 59.0 | 14.8 | 65.4 | 1186.6 |
| 1982 | 32.8 | 24.2 | 6.4 | 76.4 | 192.0 | 209.2 | 92.2 | 84.4 | 114.6 | 137.4 | 27.4 | 32.8 | 1029.8 |
| 1983 | 46.4 | 4.0 | 1.8 | 37.8 | 163.0 | 183.0 | 88.0 | 114.0 | 114.0 | 60.0 | - | - | - |
| 1985 | 1.8 | 42.6 | 2.8 | 84.2 | 116.2 | 96.8 | 111.3 | 69.4 | 75.8 | 111.3 | 99.0 | - | - |
| 1986 | 68.2 | 0.6 | 9.4 | 100.4 | - | - | 82.8 | 154.6 | 135.4 | 133.8 | 74.2 | 45.8 | - |
| 1987 | 28.6 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 111.8 | 100.8 | 141.1 | 160.4 | 93.0 | 101.9 | 126.2 | - | - |
| 1988 | 5.0 | 16.2 | 10.4 | 1.8 | 11.4 | 315.2 | 73.6 | 128.8 | 187.8 | 217.6 | 96.4 | 70.4 | 1134.6 |
| 1989 | 12.8 | 2.6 | 9.8 | 0.0 | 180.0 | 96.8 | 180.8 | 75.8 | 92.0 | 32.4 | 76.0 | 10.2 | 769.2 |
| 1990 | 42.2 | 43.0 | 2.2 | 19.0 | 187.6 | 177.4 | 126.6 | 168.2 | 109.6 | 214.0 | 129.0 | 32.8 | 1251.6 |
| 1991 | 20.2 | 8.0 | 68.8 | 32.0 | 8.4 | 94.4 | 87.6 | 174.6 | 132.2 | 106.7 | 116.0 | 57.8 | 906.7 |
| 1992 | 6.0 | 14.2 | 1.6 | 38.8 | 212.0 | 265.4 | 198.2 | 142.4 | 104.6 | 21.6 | 151.6 | 67.2 | 1223.6 |
| 1993 | 27.2 | 9.4 | 3.0 | 147.4 | 135.0 | 190.2 | 119.6 | 238.8 | 83.3 | 13.2 | 108.8 | 86.2 | 1162.1 |
| 1994 | 7.8 | 7.4 | 1.4 | 47.0 | 57.2 | 160.6 | 212.3 | 133.4 | 68.2 | 165.2 | 83.2 | 19.4 | 963.1 |
| 1995 | 2.6 | 6.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 0.2 | 0.6 | 150.3 | 43.0 | 162.4 | 247.2 | 121.1 | 117.8 | 46.1 | 163.7 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 69.5 | 142.0 | 175.5 | 105.9 | 99.8 | 256.5 | 241.5 | 49.3 | - |
| 2009 | 47.2 | 34.1 | 9.2 | 5.3 | 25.9 | 20.1 | 128.3 | 171.7 | 43.9 | 37.8 | 91.9 | 58.4 | 673.8 |
| 2010 | 10.4 | 1.5 | 6.1 | 142.74 | 192.3 | 215.4 | 129.5 | 92.8 | 237.2 | 136.9 | 255.5 | 126.2 | 1546.54 |
| 2011 | 40.1 | 28.9 | 28.1 | 129.5 | 185.9 | 170.7 | 152.9 | 255.0 | 190.0 | 110.0 | 197.5 | 129.0 | 1617.6 |
| 2012 | 28.4 | 4.6 | 87.7 | 108.0 | 117.0 | 5.0 | 106.0 | 228.0 | 150.0 | 132.0 | 101.0 | 46.0 | 1113.7 |
| PROMEDIO | 22.1 | 16.8 | 20.8 | 62.4 | 119.5 | 146.0 | 135.4 | 145.8 | 112.6 | 120.6 | 105.1 | 52.7 |
Notas
Los datos entre 1971 y 1998 provienen de INAMEH. Las líneas correspondientes a 1972-1982 y 1972-1995 representan los promedios mesuales para esos períodos. Los datos de 2008 en adelante son originados en el pluviómetro ubicado cerca del embalse USB. Celdas en amarillo (-) significan que para ese mes no se tiene el registro de la precipitación mensual
