Información Astronómica
| Salida del Sol | 06:21 |
|---|---|
| Mediodía | 12:12 |
| Puesta del Sol | 18:03 |
| Largo del día | 11:43 |
| Crepúsculo Matutino Civil | 05:59 |
| Crepúsculo Vespertino Civil | 18:25 |
| Crepúsculo Matutino Astronómico | 05:08 |
| Crepúsculo Vespertino Astronómico | 19:16 |
| Fase de la Luna | Creciente 85% Llena |
Historial de Condiciones Climáticas
Temperatura
| Actual | 17.1°C |
|---|---|
| Promedio Horario | 17.1°C |
| Cambio Horario | -0.1°C |
| Promedio Diario | 17.3°C |
| Cambio Diario | 1.6°C |
| Máximo Diario | 17.4°C a las 00:34 |
| Mínimo Diario | 17.1°C a las 04:10 |
| Promedio Semanal | 18.1°C |
| Cambio Semanal | -0.1°C |
| Promedio Mensual | 17.5°C |
| Máximo Mensual | 23.0°C el 03/02/2012 |
| Mínimo Mensual | 11.9°C el 01/02/2012 |
| Promedio Anual | 17.9°C |
| Máximo Anual | 23.9°C el 04/01/2012 |
| Mínimo Anual | 11.9°C el 01/02/2012 |
| Promedio Registro | 20.4°C |
| Máximo Registro | 31.7°C el 04/03/2010 |
| Mínimo Registro | 11.7°C el 17/12/2009 |
Punto de Rocío
| Actual | 16.2°C |
|---|---|
| Promedio Horario | 16.2°C |
| Cambio Horario | -0.1°C |
| Promedio Diario | 16.3°C |
| Cambio Diario | 1.9°C |
| Máximo Diario | 16.6°C a las 02:59 |
| Mínimo Diario | 16.1°C a las 04:10 |
| Promedio Semanal | 16.0°C |
| Cambio Semanal | -0.3°C |
| Promedio Mensual | 14.6°C |
| Máximo Mensual | 17.5°C el 03/02/2012 |
| Mínimo Mensual | 10.8°C el 01/02/2012 |
| Promedio Anual | 15.8°C |
| Máximo Anual | 19.8°C el 03/01/2012 |
| Mínimo Anual | 10.8°C el 01/02/2012 |
| Promedio Registro | 17.6°C |
| Máximo Registro | 22.4°C el 23/06/2010 |
| Mínimo Registro | 2.9°C el 22/03/2010 |
Humedad Relativa
| Actual | 95% |
|---|---|
| Promedio Horario | 94% |
| Cambio Horario | 0% |
| Promedio Diario | 94% |
| Cambio Diario | 2% |
| Máximo Diario | 95% a las 02:35 |
| Mínimo Diario | 93% a las 00:00 |
| Promedio Semanal | 88% |
| Cambio Semanal | -1% |
| Promedio Mensual | 84% |
| Máximo Mensual | 96% el 03/02/2012 |
| Mínimo Mensual | 58% el 01/02/2012 |
| Promedio Anual | 88% |
| Máximo Anual | 97% el 06/01/2012 |
| Mínimo Anual | 58% el 01/02/2012 |
| Promedio Registro | 85% |
| Máximo Registro | 100% el 30/01/2010 |
| Mínimo Registro | 23% el 07/02/2010 |
Sensación Térmica
| Actual | 17.1°C |
|---|---|
| Mínimo Diario | 17.1°C a las 04:10 |
| Mínimo Mensual | 11.9°C el 01/02/2012 |
| Mínimo Anual | 11.9°C el 01/02/2012 |
| Mínimo Registro | 11.7°C el 17/12/2009 |
Índice de Calor
| Actual | 17.1°C |
|---|---|
| Máximo Diario | 17.4°C a las 00:34 |
| Máximo Mensual | 23.0°C el 03/02/2012 |
| Máximo Anual | 24.9°C el 14/01/2012 |
| Máximo Registro | 32.3°C el 24/02/2010 |
Recorrido de Viento
| Hora | 1.5 km |
|---|---|
| Día | 8.6 km |
| Semana | 339.3 km |
| Mes | 344.6 km |
| Año | 1776.1 km |
Viento
| Dirección Actual | 159° |
|---|---|
| Dirección Predom. Horaria | 180° |
| Cambio Dirección Horaria | 28° |
| Dirección Predom. Diaria | 170° |
| Cambio Dirección Diaria | 95° |
| Dirección Predom. Semanal | 232° |
| Cambio Dirección Semanal | 118° |
| Dirección Predom. Mensual | 173° |
| Dirección Predom. Anual | 182° |
| Dirección Predom. Registro | 339° |
| Velocidad Actual | 4.8 km/h |
| Velocidad Promedio Horaria | 1.8 km/h |
| Cambio Velocidad Horaria | -2 km/h |
| Velocidad Promedio Diaria | 1.8 km/h |
| Cambio Velocidad Diaria | -2 km/h |
| Máxima Velocidad Diaria | 29 km/h a las 03:21 |
| Velocidad Promedio Semanal | 2.3 km/h |
| Cambio Velocidad Semanal | 0 km/h |
| Velocidad Promedio Mensual | 3.4 km/h |
| Velocidad Máxima Mensual | 31 km/h el 01/02/2012 |
| Velocidad Promedio Anual | 2.1 km/h |
| Máxima Velocidad Anual | 31 km/h el 01/02/2012 |
| Velocidad Promedio Registrada | 2.0 km/h |
| Máxima Velocidad Registrada | 42 km/h el 12/03/2011 |
Presión Atmosférica
| Actual: | 1017.1 mb |
|---|---|
| Promedio Horario: | 1017.0 mb |
| Hour Change: | -0.3 mb |
| Promedio Diario: | 1017.7 mb |
| Cambio Diario: | -1.5 mb |
| Máximo Diario | 1019.1 mb a las 00:03 |
| Mínimo Diario | 1016.9 mb a las 04:40 |
| Promedio Semanal: | 1020.7 mb |
| Cambio Semanal: | -2.8 mb |
| Promedio Mensual: | 1019.3 mb |
| Máximo Mensual | 1022.9 mb el 01/02/2012 |
| Mínimo Mensual | 1016.5 mb el 02/02/2012 |
| Promedio Anual: | 1020.5 mb |
| Máximo Anual: | 1024.6 mb el 17/01/2012 |
| Mínimo Anual: | 1016.1 mb el 23/01/2012 |
| Promedio Registro: | 1018.2 mb |
| Máximo Registro: | 1025.6 mb el 12/09/2011 |
| Mínimo Registro: | 1011.3 mb el 28/11/2011 |
Lluvia
| Pluviosidad: | 0.0 mm/h |
|---|---|
| Día: | 0.25 mm |
| Tormenta: | 0.0 mm |
| Inicio Tormenta: | -------- ----- |
| Pluviosidad Máxima Diaria: | 0.00 mm/h a las ----- |
| Mes: | 1.27 mm |
| Pluviosidad Máxima Mensual: | 2.29 mm/h el 02/02/2012 |
| Año: | 23.62 mm |
| Pluviosidad Máxima Anual: | 19.3 mm/h el 22/01/2012 |
| Pluviosidad Máxima Registrada: | 975.36 mm/h el 13/06/2011 |
