Información Astronómica
| Salida del Sol | 05:36 |
|---|---|
| Mediodía | 11:55 |
| Puesta del Sol | 18:14 |
| Largo del día | 12:38 |
| Crepúsculo Matutino Civil | 05:13 |
| Crepúsculo Vespertino Civil | 18:36 |
| Crepúsculo Matutino Astronómico | 04:20 |
| Crepúsculo Vespertino Astronómico | 19:29 |
| Fase de la Luna | Creciente 67% Llena |
Historial de Condiciones Climáticas
Temperatura
| Actual | 20.3°C |
|---|---|
| Promedio Horario | 20.3°C |
| Cambio Horario | -0.1°C |
| Promedio Diario | 21.9°C |
| Cambio Diario | 1.7°C |
| Máximo Diario | 26.8°C a las 15:38 |
| Mínimo Diario | 18.3°C a las 03:33 |
| Promedio Semanal | 20.4°C |
| Cambio Semanal | 2.1°C |
| Promedio Mensual | 21.0°C |
| Máximo Mensual | 27.4°C el 04/05/2013 |
| Mínimo Mensual | 15.5°C el 11/05/2013 |
| Promedio Anual | 20.1°C |
| Máximo Anual | 29.6°C el 14/04/2013 |
| Mínimo Anual | 12.1°C el 12/02/2013 |
| Promedio Registro | 20.3°C |
| Máximo Registro | 31.7°C el 04/03/2010 |
| Mínimo Registro | 11.7°C el 17/12/2009 |
Punto de Rocío
| Actual | 18.5°C |
|---|---|
| Promedio Horario | 18.5°C |
| Cambio Horario | -0.3°C |
| Promedio Diario | 18.2°C |
| Cambio Diario | 2.0°C |
| Máximo Diario | 19.9°C a las 12:50 |
| Mínimo Diario | 16.3°C a las 03:33 |
| Promedio Semanal | 16.8°C |
| Cambio Semanal | 2.3°C |
| Promedio Mensual | 17.7°C |
| Máximo Mensual | 21.2°C el 02/05/2013 |
| Mínimo Mensual | 11.9°C el 13/05/2013 |
| Promedio Anual | 16.7°C |
| Máximo Anual | 21.2°C el 02/05/2013 |
| Mínimo Anual | 10.6°C el 24/01/2013 |
| Promedio Registro | 17.5°C |
| Máximo Registro | 22.4°C el 23/06/2010 |
| Mínimo Registro | 2.9°C el 22/03/2010 |
Humedad Relativa
| Actual | 89% |
|---|---|
| Promedio Horario | 89% |
| Cambio Horario | -1% |
| Promedio Diario | 80% |
| Cambio Diario | 2% |
| Máximo Diario | 90% a las 04:54 |
| Mínimo Diario | 60% a las 15:18 |
| Promedio Semanal | 81% |
| Cambio Semanal | 1% |
| Promedio Mensual | 83% |
| Máximo Mensual | 95% el 01/05/2013 |
| Mínimo Mensual | 43% el 13/05/2013 |
| Promedio Anual | 82% |
| Máximo Anual | 95% el 01/01/2013 |
| Mínimo Anual | 32% el 27/03/2013 |
| Promedio Registro | 85% |
| Máximo Registro | 100% el 30/01/2010 |
| Mínimo Registro | 23% el 07/02/2010 |
Sensación Térmica
| Actual | 20.3°C |
|---|---|
| Mínimo Diario | 18.3°C a las 03:33 |
| Mínimo Mensual | 15.5°C el 11/05/2013 |
| Mínimo Anual | 12.1°C el 12/02/2013 |
| Mínimo Registro | 11.7°C el 17/12/2009 |
Índice de Calor
| Actual | 20.3°C |
|---|---|
| Máximo Diario | 27.9°C a las 15:38 |
| Máximo Mensual | 29.0°C el 04/05/2013 |
| Máximo Anual | 30.3°C el 14/04/2013 |
| Máximo Registro | 32.3°C el 24/02/2010 |
Recorrido de Viento
| Hora | 0.6 km |
|---|---|
| Día | 38.0 km |
| Semana | 371.9 km |
| Mes | 832.3 km |
| Año | 7391.1 km |
Viento
| Dirección Actual | 177° |
|---|---|
| Dirección Predom. Horaria | 165° |
| Cambio Dirección Horaria | -13° |
| Dirección Predom. Diaria | 189° |
| Cambio Dirección Diaria | -35° |
| Dirección Predom. Semanal | 308° |
| Cambio Dirección Semanal | -58° |
| Dirección Predom. Mensual | 182° |
| Dirección Predom. Anual | 184° |
| Dirección Predom. Registro | 27° |
| Velocidad Actual | 0.0 km/h |
| Velocidad Promedio Horaria | 0.7 km/h |
| Cambio Velocidad Horaria | 0 km/h |
| Velocidad Promedio Diaria | 1.7 km/h |
| Cambio Velocidad Diaria | 0 km/h |
| Máxima Velocidad Diaria | 23 km/h a las 13:05 |
| Velocidad Promedio Semanal | 2.2 km/h |
| Cambio Velocidad Semanal | 0 km/h |
| Velocidad Promedio Mensual | 1.7 km/h |
| Velocidad Máxima Mensual | 32 km/h el 09/05/2013 |
| Velocidad Promedio Anual | 2.2 km/h |
| Máxima Velocidad Anual | 34 km/h el 01/02/2013 |
| Velocidad Promedio Registrada | 2.0 km/h |
| Máxima Velocidad Registrada | 43 km/h el 27/06/2012 |
Presión Atmosférica
| Actual: | 1020.1 mb |
|---|---|
| Promedio Horario: | 1020.0 mb |
| Hour Change: | 0.4 mb |
| Promedio Diario: | 1019.4 mb |
| Cambio Diario: | -1.5 mb |
| Máximo Diario | 1021.3 mb a las 08:33 |
| Mínimo Diario | 1016.3 mb a las 16:21 |
| Promedio Semanal: | 1019.1 mb |
| Cambio Semanal: | -0.1 mb |
| Promedio Mensual: | 1019.6 mb |
| Máximo Mensual | 1024.7 mb el 08/05/2013 |
| Mínimo Mensual | 1014.2 mb el 04/05/2013 |
| Promedio Anual: | 1019.5 mb |
| Máximo Anual: | 1025.4 mb el 04/01/2013 |
| Mínimo Anual: | 1014.2 mb el 04/05/2013 |
| Promedio Registro: | 1018.4 mb |
| Máximo Registro: | 1025.6 mb el 12/09/2011 |
| Mínimo Registro: | 1011.3 mb el 28/11/2011 |
Lluvia
| Pluviosidad: | 0.0 mm/h |
|---|---|
| Día: | 0.0 mm |
| Tormenta: | 0.0 mm |
| Inicio Tormenta: | -------- ----- |
| Pluviosidad Máxima Diaria: | 0.00 mm/h a las ----- |
| Mes: | 76.71 mm |
| Pluviosidad Máxima Mensual: | 131.83 mm/h el 06/05/2013 |
| Año: | 141.22 mm |
| Pluviosidad Máxima Anual: | 131.83 mm/h el 06/05/2013 |
| Pluviosidad Máxima Registrada: | 1044.96 mm/h el 06/07/2012 |
