Información Astronómica
| Salida del Sol | 06:08 |
|---|---|
| Mediodía | 12:08 |
| Puesta del Sol | 18:09 |
| Largo del día | 12:02 |
| Crepúsculo Matutino Civil | 05:47 |
| Crepúsculo Vespertino Civil | 18:30 |
| Crepúsculo Matutino Astronómico | 04:58 |
| Crepúsculo Vespertino Astronómico | 19:19 |
| Fase de la Luna | Menguante 28% Llena |
Historial de Condiciones Climáticas
Temperatura
| Actual | 18.8°C |
|---|---|
| Promedio Horario | 19.2°C |
| Cambio Horario | -0.7°C |
| Promedio Diario | 19.6°C |
| Cambio Diario | 0.3°C |
| Máximo Diario | 20.4°C a las 00:00 |
| Mínimo Diario | 18.8°C a las 02:01 |
| Promedio Semanal | 21.0°C |
| Cambio Semanal | 0.3°C |
| Promedio Mensual | 23.7°C |
| Máximo Mensual | 31.7°C el 04/03/2010 |
| Mínimo Mensual | 15.9°C el 03/03/2010 |
| Promedio Anual | 20.9°C |
| Máximo Anual | 31.7°C el 04/03/2010 |
| Mínimo Anual | 12.7°C el 02/01/2010 |
| Promedio Registro | 21.0°C |
| Máximo Registro | 31.7°C el 04/03/2010 |
| Mínimo Registro | 11.7°C el 17/12/2009 |
Punto de Rocío
| Actual | 15.7°C |
|---|---|
| Promedio Horario | 15.8°C |
| Cambio Horario | -0.3°C |
| Promedio Diario | 16.0°C |
| Cambio Diario | 1.1°C |
| Máximo Diario | 16.4°C a las 00:06 |
| Mínimo Diario | 15.6°C a las 01:46 |
| Promedio Semanal | 16.7°C |
| Cambio Semanal | -0.4°C |
| Promedio Mensual | 17.0°C |
| Máximo Mensual | 20.4°C el 05/03/2010 |
| Mínimo Mensual | 6.5°C el 01/03/2010 |
| Promedio Anual | 15.7°C |
| Máximo Anual | 20.7°C el 27/02/2010 |
| Mínimo Anual | 6.3°C el 02/01/2010 |
| Promedio Registro | 16.8°C |
| Máximo Registro | 21.6°C el 19/10/2009 |
| Mínimo Registro | 6.3°C el 02/01/2010 |
Humedad Relativa
| Actual | 82% |
|---|---|
| Promedio Horario | 81% |
| Cambio Horario | 2% |
| Promedio Diario | 80% |
| Cambio Diario | 4% |
| Máximo Diario | 82% a las 01:49 |
| Mínimo Diario | 77% a las 00:00 |
| Promedio Semanal | 79% |
| Cambio Semanal | -4% |
| Promedio Mensual | 68% |
| Máximo Mensual | 94% el 07/03/2010 |
| Mínimo Mensual | 23% el 01/03/2010 |
| Promedio Anual | 75% |
| Máximo Anual | 100% el 30/01/2010 |
| Mínimo Anual | 23% el 07/02/2010 |
| Promedio Registro | 79% |
| Máximo Registro | 100% el 30/01/2010 |
| Mínimo Registro | 23% el 07/02/2010 |
Sensación Térmica
| Actual | 18.8°C |
|---|---|
| Mínimo Diario | 18.8°C a las 02:01 |
| Mínimo Mensual | 15.9°C el 03/03/2010 |
| Mínimo Anual | 12.7°C el 02/01/2010 |
| Mínimo Registro | 11.7°C el 17/12/2009 |
Índice de Calor
| Actual | 18.8°C |
|---|---|
| Máximo Diario | 20.4°C a las 00:00 |
| Máximo Mensual | 32.2°C el 04/03/2010 |
| Máximo Anual | 32.3°C el 24/02/2010 |
| Máximo Registro | 32.3°C el 24/02/2010 |
Recorrido de Viento
| Hora | 0.0 km |
|---|---|
| Día | 0.1 km |
| Semana | 216.3 km |
| Mes | 372.6 km |
| Año | 2500.2 km |
Viento
| Dirección Actual | 202° |
|---|---|
| Dirección Predom. Horaria | 231° |
| Cambio Dirección Horaria | 0° |
| Dirección Predom. Diaria | 232° |
| Cambio Dirección Diaria | 0° |
| Dirección Predom. Semanal | 31° |
| Cambio Dirección Semanal | -68° |
| Dirección Predom. Mensual | 185° |
| Dirección Predom. Anual | 181° |
| Dirección Predom. Registro | 183° |
| Velocidad Actual | 0.0 km/h |
| Velocidad Promedio Horaria | 0.0 km/h |
| Cambio Velocidad Horaria | 0 km/h |
| Velocidad Promedio Diaria | 0.0 km/h |
| Cambio Velocidad Diaria | 0 km/h |
| Máxima Velocidad Diaria | 3 km/h a las 00:34 |
| Velocidad Promedio Semanal | 1.5 km/h |
| Cambio Velocidad Semanal | 0 km/h |
| Velocidad Promedio Mensual | 1.5 km/h |
| Velocidad Máxima Mensual | 24 km/h el 01/03/2010 |
| Velocidad Promedio Anual | 1.5 km/h |
| Máxima Velocidad Anual | 34 km/h el 21/01/2010 |
| Velocidad Promedio Registrada | 1.4 km/h |
| Máxima Velocidad Registrada | 34 km/h el 21/01/2010 |
Presión Atmosférica
| Actual: | 1016.0 mb |
|---|---|
| Promedio Horario: | 1016.4 mb |
| Hour Change: | -0.9 mb |
| Promedio Diario: | 1016.9 mb |
| Cambio Diario: | 1.8 mb |
| Máximo Diario | 1017.7 mb a las 00:00 |
| Mínimo Diario | 1016.0 mb a las 02:01 |
| Promedio Semanal: | 1018.1 mb |
| Cambio Semanal: | -0.2 mb |
| Promedio Mensual: | 1016.2 mb |
| Máximo Mensual | 1019.6 mb el 09/03/2010 |
| Mínimo Mensual | 1012.5 mb el 08/03/2010 |
| Promedio Anual: | 1018.3 mb |
| Máximo Anual: | 1024.7 mb el 15/01/2010 |
| Mínimo Anual: | 1012.5 mb el 08/03/2010 |
| Promedio Registro: | 1018.1 mb |
| Máximo Registro: | 1024.7 mb el 15/01/2010 |
| Mínimo Registro: | 1011.5 mb el 12/11/2009 |
Lluvia
| Pluviosidad: | 0.0 mm/h |
|---|---|
| Día: | 0.0 mm |
| Tormenta: | 0.0 mm |
| Inicio Tormenta: | -------- ----- |
| Pluviosidad Máxima Diaria: | 0.00 mm/h a las ----- |
| Mes: | 0.0 mm |
| Pluviosidad Máxima Mensual: | 0.0 mm/h el 01/03/2010 |
| Año: | 196.6 mm |
| Pluviosidad Máxima Anual: | 209.04 mm/h el 01/11/2009 |
| Pluviosidad Máxima Registrada: | 209.04 mm/h el 01/11/2009 |
