Información Astronómica
| Salida del Sol | 05:36 |
|---|---|
| Mediodía | 11:55 |
| Puesta del Sol | 18:13 |
| Largo del día | 12:38 |
| Crepúsculo Matutino Civil | 05:13 |
| Crepúsculo Vespertino Civil | 18:36 |
| Crepúsculo Matutino Astronómico | 04:20 |
| Crepúsculo Vespertino Astronómico | 19:29 |
| Fase de la Luna | Menguante 4% Llena |
Historial de Condiciones Climáticas
Temperatura
| Actual | 19.7°C |
|---|---|
| Promedio Horario | 19.7°C |
| Cambio Horario | -0.2°C |
| Promedio Diario | 21.7°C |
| Cambio Diario | -0.3°C |
| Máximo Diario | 26.4°C a las 14:56 |
| Mínimo Diario | 18.3°C a las 04:44 |
| Promedio Semanal | 20.5°C |
| Cambio Semanal | 1.5°C |
| Promedio Mensual | 20.4°C |
| Máximo Mensual | 26.4°C el 18/05/2012 |
| Mínimo Mensual | 16.3°C el 15/05/2012 |
| Promedio Anual | 19.1°C |
| Máximo Anual | 28.8°C el 03/04/2012 |
| Mínimo Anual | 11.9°C el 01/02/2012 |
| Promedio Registro | 20.3°C |
| Máximo Registro | 31.7°C el 04/03/2010 |
| Mínimo Registro | 11.7°C el 17/12/2009 |
Punto de Rocío
| Actual | 18.4°C |
|---|---|
| Promedio Horario | 18.3°C |
| Cambio Horario | 0.0°C |
| Promedio Diario | 18.8°C |
| Cambio Diario | -0.4°C |
| Máximo Diario | 20.5°C a las 15:00 |
| Mínimo Diario | 17.2°C a las 04:44 |
| Promedio Semanal | 17.8°C |
| Cambio Semanal | 1.3°C |
| Promedio Mensual | 18.3°C |
| Máximo Mensual | 21.3°C el 08/05/2012 |
| Mínimo Mensual | 14.2°C el 14/05/2012 |
| Promedio Anual | 16.8°C |
| Máximo Anual | 21.3°C el 08/05/2012 |
| Mínimo Anual | 10.8°C el 19/02/2012 |
| Promedio Registro | 17.5°C |
| Máximo Registro | 22.4°C el 23/06/2010 |
| Mínimo Registro | 2.9°C el 22/03/2010 |
Humedad Relativa
| Actual | 92% |
|---|---|
| Promedio Horario | 92% |
| Cambio Horario | 1% |
| Promedio Diario | 84% |
| Cambio Diario | -1% |
| Máximo Diario | 95% a las 00:31 |
| Mínimo Diario | 66% a las 13:09 |
| Promedio Semanal | 85% |
| Cambio Semanal | -1% |
| Promedio Mensual | 88% |
| Máximo Mensual | 97% el 09/05/2012 |
| Mínimo Mensual | 56% el 15/05/2012 |
| Promedio Anual | 87% |
| Máximo Anual | 99% el 11/03/2012 |
| Mínimo Anual | 39% el 02/04/2012 |
| Promedio Registro | 85% |
| Máximo Registro | 100% el 30/01/2010 |
| Mínimo Registro | 23% el 07/02/2010 |
Sensación Térmica
| Actual | 19.7°C |
|---|---|
| Mínimo Diario | 18.3°C a las 04:44 |
| Mínimo Mensual | 16.3°C el 15/05/2012 |
| Mínimo Anual | 11.9°C el 01/02/2012 |
| Mínimo Registro | 11.7°C el 17/12/2009 |
Índice de Calor
| Actual | 19.7°C |
|---|---|
| Máximo Diario | 28.0°C a las 15:00 |
| Máximo Mensual | 28.0°C el 18/05/2012 |
| Máximo Anual | 30.1°C el 03/04/2012 |
| Máximo Registro | 32.3°C el 24/02/2010 |
Recorrido de Viento
| Hora | 0.3 km |
|---|---|
| Día | 61.4 km |
| Semana | 539.2 km |
| Mes | 997.7 km |
| Año | 7542.6 km |
Viento
| Dirección Actual | 179° |
|---|---|
| Dirección Predom. Horaria | 168° |
| Cambio Dirección Horaria | -1° |
| Dirección Predom. Diaria | 183° |
| Cambio Dirección Diaria | -46° |
| Dirección Predom. Semanal | 173° |
| Cambio Dirección Semanal | -1° |
| Dirección Predom. Mensual | 181° |
| Dirección Predom. Anual | 289° |
| Dirección Predom. Registro | 195° |
| Velocidad Actual | 0.0 km/h |
| Velocidad Promedio Horaria | 2.3 km/h |
| Cambio Velocidad Horaria | -2 km/h |
| Velocidad Promedio Diaria | 2.7 km/h |
| Cambio Velocidad Diaria | -3 km/h |
| Máxima Velocidad Diaria | 23 km/h a las 16:02 |
| Velocidad Promedio Semanal | 3.2 km/h |
| Cambio Velocidad Semanal | 0 km/h |
| Velocidad Promedio Mensual | 2.2 km/h |
| Velocidad Máxima Mensual | 40 km/h el 11/05/2012 |
| Velocidad Promedio Anual | 2.2 km/h |
| Máxima Velocidad Anual | 40 km/h el 11/05/2012 |
| Velocidad Promedio Registrada | 2.0 km/h |
| Máxima Velocidad Registrada | 42 km/h el 12/03/2011 |
Presión Atmosférica
| Actual: | 1018.0 mb |
|---|---|
| Promedio Horario: | 1018.2 mb |
| Hour Change: | -0.2 mb |
| Promedio Diario: | 1016.7 mb |
| Cambio Diario: | -0.7 mb |
| Máximo Diario | 1018.6 mb a las 08:57 |
| Mínimo Diario | 1014.0 mb a las 16:35 |
| Promedio Semanal: | 1019.0 mb |
| Cambio Semanal: | -3.1 mb |
| Promedio Mensual: | 1018.5 mb |
| Máximo Mensual | 1022.9 mb el 12/05/2012 |
| Mínimo Mensual | 1014.0 mb el 18/05/2012 |
| Promedio Anual: | 1019.4 mb |
| Máximo Anual: | 1024.6 mb el 17/01/2012 |
| Mínimo Anual: | 1014.0 mb el 03/04/2012 |
| Promedio Registro: | 1018.4 mb |
| Máximo Registro: | 1025.6 mb el 12/09/2011 |
| Mínimo Registro: | 1011.3 mb el 28/11/2011 |
Lluvia
| Pluviosidad: | 0.0 mm/h |
|---|---|
| Día: | 0.25 mm |
| Tormenta: | 0.0 mm |
| Inicio Tormenta: | -------- ----- |
| Pluviosidad Máxima Diaria: | 0.00 mm/h a las ----- |
| Mes: | 93.22 mm |
| Pluviosidad Máxima Mensual: | 109.22 mm/h el 05/05/2012 |
| Año: | 303.78 mm |
| Pluviosidad Máxima Anual: | 109.22 mm/h el 05/05/2012 |
| Pluviosidad Máxima Registrada: | 975.36 mm/h el 13/06/2011 |
