Información Astronómica
| Salida del Sol | 05:47 |
|---|---|
| Mediodía | 12:05 |
| Puesta del Sol | 18:22 |
| Largo del día | 12:36 |
| Crepúsculo Matutino Civil | 05:24 |
| Crepúsculo Vespertino Civil | 18:45 |
| Crepúsculo Matutino Astronómico | 04:32 |
| Crepúsculo Vespertino Astronómico | 19:37 |
| Fase de la Luna | Menguante 90% Llena |
Historial de Condiciones Climáticas
Temperatura
| Actual | 22.9°C |
|---|---|
| Promedio Horario | 22.9°C |
| Cambio Horario | 1.1°C |
| Promedio Diario | 19.6°C |
| Cambio Diario | 1.1°C |
| Máximo Diario | 23.2°C a las 09:13 |
| Mínimo Diario | 18.2°C a las 02:04 |
| Promedio Semanal | 21.4°C |
| Cambio Semanal | -0.6°C |
| Promedio Mensual | 20.9°C |
| Máximo Mensual | 27.2°C el 07/07/2010 |
| Mínimo Mensual | 15.9°C el 05/07/2010 |
| Promedio Anual | 21.4°C |
| Máximo Anual | 31.7°C el 04/03/2010 |
| Mínimo Anual | 12.7°C el 02/01/2010 |
| Promedio Registro | 21.3°C |
| Máximo Registro | 31.7°C el 04/03/2010 |
| Mínimo Registro | 11.7°C el 17/12/2009 |
Punto de Rocío
| Actual | 18.7°C |
|---|---|
| Promedio Horario | 18.7°C |
| Cambio Horario | 0.2°C |
| Promedio Diario | 17.9°C |
| Cambio Diario | -0.1°C |
| Máximo Diario | 19.3°C a las 09:02 |
| Mínimo Diario | 17.1°C a las 01:56 |
| Promedio Semanal | 17.5°C |
| Cambio Semanal | -0.3°C |
| Promedio Mensual | 18.5°C |
| Máximo Mensual | 21.8°C el 07/07/2010 |
| Mínimo Mensual | 13.9°C el 26/07/2010 |
| Promedio Anual | 17.4°C |
| Máximo Anual | 22.4°C el 23/06/2010 |
| Mínimo Anual | 2.9°C el 22/03/2010 |
| Promedio Registro | 17.5°C |
| Máximo Registro | 22.4°C el 23/06/2010 |
| Mínimo Registro | 2.9°C el 22/03/2010 |
Humedad Relativa
| Actual | 77% |
|---|---|
| Promedio Horario | 77% |
| Cambio Horario | -4% |
| Promedio Diario | 90% |
| Cambio Diario | -6% |
| Máximo Diario | 95% a las 03:34 |
| Mínimo Diario | 75% a las 09:23 |
| Promedio Semanal | 80% |
| Cambio Semanal | 1% |
| Promedio Mensual | 87% |
| Máximo Mensual | 97% el 02/07/2010 |
| Mínimo Mensual | 54% el 26/07/2010 |
| Promedio Anual | 80% |
| Máximo Anual | 100% el 30/01/2010 |
| Mínimo Anual | 23% el 07/02/2010 |
| Promedio Registro | 81% |
| Máximo Registro | 100% el 30/01/2010 |
| Mínimo Registro | 23% el 07/02/2010 |
Sensación Térmica
| Actual | 22.9°C |
|---|---|
| Mínimo Diario | 18.2°C a las 02:04 |
| Mínimo Mensual | 15.9°C el 05/07/2010 |
| Mínimo Anual | 12.7°C el 02/01/2010 |
| Mínimo Registro | 11.7°C el 17/12/2009 |
Índice de Calor
| Actual | 22.9°C |
|---|---|
| Máximo Diario | 23.2°C a las 09:13 |
| Máximo Mensual | 28.8°C el 07/07/2010 |
| Máximo Anual | 32.3°C el 24/02/2010 |
| Máximo Registro | 32.3°C el 24/02/2010 |
Recorrido de Viento
| Hora | 2.2 km |
|---|---|
| Día | 6.4 km |
| Semana | 221.0 km |
| Mes | 1571.1 km |
| Año | 7164.4 km |
Viento
| Dirección Actual | 259° |
|---|---|
| Dirección Predom. Horaria | 162° |
| Cambio Dirección Horaria | 160° |
| Dirección Predom. Diaria | 226° |
| Cambio Dirección Diaria | 160° |
| Dirección Predom. Semanal | 194° |
| Cambio Dirección Semanal | 70° |
| Dirección Predom. Mensual | 175° |
| Dirección Predom. Anual | 179° |
| Dirección Predom. Registro | 182° |
| Velocidad Actual | 3.2 km/h |
| Velocidad Promedio Horaria | 2.9 km/h |
| Cambio Velocidad Horaria | 0 km/h |
| Velocidad Promedio Diaria | 0.7 km/h |
| Cambio Velocidad Diaria | -3 km/h |
| Máxima Velocidad Diaria | 13 km/h a las 09:42 |
| Velocidad Promedio Semanal | 1.4 km/h |
| Cambio Velocidad Semanal | -2 km/h |
| Velocidad Promedio Mensual | 2.2 km/h |
| Velocidad Máxima Mensual | 35 km/h el 01/07/2010 |
| Velocidad Promedio Anual | 1.4 km/h |
| Máxima Velocidad Anual | 35 km/h el 01/07/2010 |
| Velocidad Promedio Registrada | 1.4 km/h |
| Máxima Velocidad Registrada | 35 km/h el 01/07/2010 |
Presión Atmosférica
| Actual: | 1021.4 mb |
|---|---|
| Promedio Horario: | 1021.5 mb |
| Hour Change: | -0.6 mb |
| Promedio Diario: | 1021.2 mb |
| Cambio Diario: | -0.9 mb |
| Máximo Diario | 1022.0 mb a las 08:37 |
| Mínimo Diario | 1020.4 mb a las 04:14 |
| Promedio Semanal: | 1018.6 mb |
| Cambio Semanal: | -0.6 mb |
| Promedio Mensual: | 1019.7 mb |
| Máximo Mensual | 1023.9 mb el 17/07/2010 |
| Mínimo Mensual | 1015.2 mb el 15/07/2010 |
| Promedio Anual: | 1018.5 mb |
| Máximo Anual: | 1024.7 mb el 15/01/2010 |
| Mínimo Anual: | 1012.3 mb el 12/04/2010 |
| Promedio Registro: | 1018.4 mb |
| Máximo Registro: | 1024.7 mb el 15/01/2010 |
| Mínimo Registro: | 1011.5 mb el 12/11/2009 |
Lluvia
| Pluviosidad: | 0.0 mm/h |
|---|---|
| Día: | 0.0 mm |
| Tormenta: | 0.0 mm |
| Inicio Tormenta: | -------- ----- |
| Pluviosidad Máxima Diaria: | 0.00 mm/h a las ----- |
| Mes: | 44.45 mm |
| Pluviosidad Máxima Mensual: | 914.4 mm/h el 08/07/2010 |
| Año: | 411.48 mm |
| Pluviosidad Máxima Anual: | 914.4 mm/h el 08/07/2010 |
| Pluviosidad Máxima Registrada: | 914.4 mm/h el 08/07/2010 |
